1、連續(xù)滾動(dòng)平臺(tái)讓面料切割長(zhǎng)度不受損
2、滿足服裝行業(yè)訂制生產(chǎn)、樣衣制造
3、滿足箱包打樣,生產(chǎn)裁片
4、滿足沙發(fā)改尺訂制,小批量生產(chǎn)需求
5、節(jié)省人工,降低材料浪費(fèi),提升生產(chǎn)效率和品質(zhì)
產(chǎn)品型號(hào) |
TMSC2516-S (固定式Stationary type) |
TMSC2516-F
(自動(dòng)送料Stationary feeding) |
TMSC2520-S
(固定式Stationary type) |
TMSC2520-F
(自動(dòng)送料Stationary feeding) |
有效裁剪面積 | 2500mmx1600mm | 2500mmx1600mm | 2500mmx2000mm | 2500mmx2000mm |
機(jī)器尺寸 | 3400mmx2400mm | 4350mmx2400mm | 3400mmx2800mm | 4350mmx2800mm |
設(shè)備可定制長(zhǎng)度 | 800mm~5000mm | |||
設(shè)備可定制寬度 | 800mm~2600mm | |||
裁剪速度 | 0mm/s~1200mm/s | |||
切割精度 | 0.15mm | |||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 進(jìn)口伺服電機(jī)/ Servo Motor | |||
振動(dòng)刀 | 振動(dòng)速度達(dá)18000轉(zhuǎn)/分鐘 /1800mm/s(according to different cutting materials) | |||
裁刀樣式 | 鎢鋼直刀,鎢鋼圓刀 | |||
材料固定方式 | 智能真空分區(qū)吸附 | |||
數(shù)據(jù)格式 | DXF,PLT,HPGL | |||
氣壓,流量 | 0.55Mpa 100L/min | |||
真空氣泵功率 |
8.5kw/12.5kw | |||
工作電壓/頻率 | AC220V±22V50±1z | |||
真空氣泵工作電壓/頻率 | AC380V±38V50±1z | |||
設(shè)備工作環(huán)境 | 溫度0°-40°, 濕度20%-80% |